Rotules Paliers Sphériques
Les tableaux ci-dessous donnent des informations techniques complètes sur le type, les dimensions, les tolérances et l’installation des paliers lisses sphériques radiaux et des rotules CSB.
Compte tenu de l’évolution constante de la production et des technologies, ce manuel est établi sur la base des données techniques actuelles.
L’application des paliers étant influencée par de nombreux facteurs complexes, bien que nous ayons abordé les points relatifs à leur utilisation dans ces tableaux, nous recommandons fortement aux utilisateurs de procéder à des essais sur des échantillons.
Rotules à Charge Radiale Lubrifiées
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Référence | Diamètre (mm/pouce) | Surface de glissement | Conception |
|---|---|---|---|
| GE..E | 5 à 12 | Acier / Acier | Frette et rotule phosphatées |
| GE..ES | 15 à 300 | Acier / Acier | Frette et rotule phosphatées |
| GE..ES 2RS | 15 à 300 | Acier / Acier | Série GE..ES avec joints à lèvre |
| GEG..E | 6 à 12 | Acier / Acier | Série GE..E large |
| GEG..ES | 15 à 280 | Acier / Acier | Série GE..ES large |
| GEG..ES 2RS | 15 à 280 | Acier / Acier | Série GEG..ES avec 2 joints à lèvre |
| GE..LO | 15 à 320 | Acier / Acier | Série GE..ES avec rotule large |
| GE..HO 2RS | 17 à 80 | Acier / Acier | Série GE..ES 2RS avec rotule large |
| GEZ.. ES | ½’’ à 1’’5/8 | Acier / Acier | Série GE..ES cote en pouce |
| GEZ..ES 2RS | 3/4’’ à 6’’ | Acier / Acier | Série GEZ..ES avec 2 joints à lèvre |
| GEGZ..ES | 1’’1/4 à 6’’ | Acier / Acier | Série GEG..ES cote pouce |
| GEGZ..ES 2RS | 1’’1/4 à 6’’ | Acier / Acier | Série GEGZ..ES avec 2 joints à lèvre |
| GE..XS/K | 12 à 150 | Acier / Acier | Frette et rotule phosphatées |
| GEK..XS 2RS | 25 à 60 | Acier / Acier | Série GE..XS/K avec 2 joints à lèvre |
| GEWK..ES 2RS | 45 à 120 | Acier / Acier | Frette et rotule phosphatées |
| GEBK..S | 5 à 30 | Acier-Bronze / Acier | Frette avec bronze |
| WCN.. | 6 à 130 | Acier / Acier | Frette et rotule phosphatées. Type Russe |
| G .. PB | 5 à 50 | Bronze / Acier | Lubrification par la frette |
| S..PB | 5 à 30 | Bronze / Acier | Série G..PB en 2 parties (exter en Acier) |
| COM .. | ¼’’ à 2’’ | Acier / Acier | Lubrification par la frette |
| GEBJ..S | 5 à 30 | Acier / Acier | Lubrification par la frette |
Rotules à Charge Radiale Autolubrifiées
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Référence | Diamètre (mm/pouce) | Surface de glissement | Conception |
|---|---|---|---|
| GE..UK | 6 à 30 | Acier-PTFE / Acier | Frette avec PTFE et rotule chromée |
| GE..UK 2RS | 15 à 300 | Acier-PTFE / Acier | GE..UK avec 2 joints à lèvre |
| GE..FW | 6 à 30 | Acier-PTFE / Acier | Série GE..UK large |
| GE..FW 2RS | 15 à 280 | Acier-PTFE / Acier | Série GE..FW avec 2 joints à lèvre |
| SGE..UK | 6 à 30 | Acier-PTFE / Acier | Série GE..UK Inox |
| SGE..FW | 6 à 30 | Acier-PTFE / Acier | Série GE..FW Inox |
| GE..XF/Q | 100 à 300 | Acier / Bronze autolubrifiant | Série GE..ES avec rotule en bronze |
| GEG..XF/Q | 100 à 400 | Acier / Bronze autolubrifiant | Série GEG..ES avec rotule en bronze |
| G..PW | 5 à 50 | Bronze-PTFE / Acier | Même dimension que G..PB |
| S..PW | 5 à 30 | Acier-PTFE / Acier | G..PW avec frette en acier |
| COM..T | ¼’’ à 2’’ | Acier-PTFE / Acier | COM .. autolubrifiant |
Rotules à Charge Axiale Oblique
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Référence | Diamètre (mm) | Surface de glissement | Conception |
|---|---|---|---|
| GE..SX | 25 à 200 | Acier / Acier | Lubrification par la frette |
| GE .. SW | 25 à 200 | Acier-PTFE / Acier | Série GE .. SX autolubrifiante |
| GE..AX | 10 à 200 | Acier / Acier | Lubrification par la frette |
| GE..AW | 10 à 360 | Acier-PTFE / Acier | Série GE..AX autolubrifiante |